產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:貫穿式鼓風(fēng)干燥箱是基于通用烘箱來設(shè)計的,包含了通用烘箱 的所有技術(shù)亮點,包括烘箱的加熱原理以及的控制面 板。在生產(chǎn)運行過程中,由于箱體兩側(cè)有通氣孔,可以自 動控制鉛架和粘合接頭的硬化或部件的回火。
貫穿式鼓風(fēng)干燥箱特點 | |
◆ 風(fēng)高效的貫穿能力:Memmert貫穿式烘箱的整個溫控流程都是由電子控制??衫脗?cè)部的皮帶輸入和輸 出,同步裝載零件。為了實現(xiàn)不間斷的裝載,可以在箱體內(nèi)安裝滑輪。箱體的前后觀 察窗可以時刻觀察整個溫度控制過程。另外一個優(yōu)勢是箱體內(nèi)的溫度會時刻保持恒 溫,不會因開門放入樣品而影響溫控箱內(nèi)的恒溫 |
|
◆ 客戶特定的解決方案myAtmoSAFE:隨著客戶研發(fā)部門要求的不斷擴大,Memmert定制部門成為客戶復(fù)雜應(yīng)用的強大后盾, 并研發(fā)出適合客戶要求的各種定制的產(chǎn)品,從開始到生產(chǎn)為客戶提供全程的支持。 | |
貫穿式鼓風(fēng)干燥箱型號尺寸/說明 | 600 | 800 | ||
不銹鋼內(nèi)腔 | 體積 | 升(大約) | 256 | 749 |
寬度(A) | mm | 800 | 1040 | |
高度(B) | mm | 640 | 1200 | |
深度(C) | mm | 500 | 600 | |
zui大擱板數(shù) | 數(shù)量 | 7 | 14 | |
每塊擱板的zui大載重量 | kg | 30 | ||
箱體zui大載荷 | kg | 80 | 160 | |
外部壓花不銹鋼 | 寬度(D) | mm | 950 | 1190 |
高度(E) | mm | 910 | 1482 | |
深度(不帶門把手),門把手深度38mm(F) | mm | 610 | 710 | |
溫度 | 電子微處理器溫度控制器,帶Pt100和自診斷系統(tǒng) | □ | □ | |
4線制Pt100傳感器,一個Pt100傳感器出現(xiàn)故障,仍然會不間斷地運行 |
| 2個 | ||
溫度范圍 | ° C | +30 ~ +220 | ||
溫度隨時間變化(依照 DIN 12880:2007-05) | K | ≤ ± 0.5 | ||
溫度均一性(依照 DIN 12880:2007-05) | K | ≤ ± 2.5 | ||
監(jiān)控器 | 微處理器溫度監(jiān)控器用作過溫保護(保護等級3.1), | □ | □ | |
高低溫監(jiān)控器 | □ | □ | ||
溫度監(jiān)控帶,自動鏈接至設(shè)定點(ASF) | □ | □ | ||
發(fā)生故障時箱體停止加熱 | □ | □ | ||
機械溫度限制器(TB) | □ | □ | ||
聲音報警:高溫和低溫 | □ | □ | ||
定時功能 | 實時/周程序編輯功能(如周一至周五), | □ | □ | |
文件 | 內(nèi)存1024KB,帶循環(huán)記憶功能,包括設(shè)定溫度、實際溫度、 錯誤信息、時間以及日期,zui多可存儲6個月的數(shù)據(jù),采集頻率為1分鐘 | □ | □ | |
“Celsius”軟件用于控制和記錄溫度 | □ | □ | ||
并行的打印接口,適合PCL3兼容性的噴墨打印機 | □ | □ | ||
設(shè)置 | 可在控制面板上實現(xiàn)三點溫度校準 | □ | □ | |
語言:D / UK / E / F / I | □ | □ | ||
詳細數(shù)據(jù) | 230V(型號600),400V 3ph N(型號800),50/60Hz時的電氣負載 | W(大約) | 2400 | 4800 |
包裝尺寸 | 凈重 | kg(大約) | 94 | 180 |
毛重(包含紙箱) | kg(大約) | 115 | 248 | |
寬度 | cm(大約) | 110 | 132 | |
高度 | cm(大約) | 114 | 184 | |
深度 | cm(大約) | 84 | 91 | |
標準附件 | 不銹鋼格柵板 | 數(shù)量 | 2 | |
+160℃ 時的工作校準(箱體幾何中心) | cm(大約) | □ | □ | |
訂單型號:貫穿式烘箱 | UFP600TS | UFP800TS |
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)麗正路1628號TEL:18616882385
EMAIL:38542403@qq.com