產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
數(shù)顯干燥箱是 的干燥設(shè)備。主要適用于予清洗消毒后的干燥,
數(shù)顯干燥箱性能特點:
● 數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期
● 數(shù)顯記憶和設(shè)定的熱風(fēng)干燥時間
● 數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實際溫度
● 儀器的操作程序采用單片機軟件
● 降音蓋采用 不銹鋼板及氟橡膠密封條
● 數(shù)顯產(chǎn)品的累計工作時間
● 數(shù)顯記憶和設(shè)定的干燥功率
● 數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護指示
● 網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形
● 儀器的內(nèi)外殼體采用 不銹鋼板
技術(shù)參數(shù):
型號 | 內(nèi)槽尺寸mm | 容量L | 干燥功率 | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
JK-DY300 | 300×240×188 | 13 | 500 | 800 | 0-98 | 1-480 | 手控 | 有 |
JK-DY500 | 500×300×188 | 28 | 500 | 1000 | 0-98 | 1-480 | 手控 | 有 |
JK-DY600 | 600×200×288 | 35 | 500 | 3000 | 0-98 | 1-480 | 手控 | 有 |
JK-DY1000 | 600×300×288 | 52 | 500 | 4000 | 0-98 | 1-480 | 手控 | 有 |
JK-DY1200 | 600×400×288 | 69 | 500 | 5000 | 0-98 | 1-480 | 手控 | 有 |
JK-DY1500 | 700×400×288 | 86 | 1000 | 6000 | 0-98 | 1-480 | 手控 | 有 |
JK-DY1800 | 700×500×288 | 103 | 1000 | 7000 | 0-98 | 1-480 | 手控 | 有 |
JK-DY3600 | 1200×600×288 | 207 | 1000 | 16000 | 0-98 | 1-480 | 手控 | 有 |
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)麗正路1628號TEL:18616882385
EMAIL:38542403@qq.com