產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION二氧化碳人工氣候箱性能特點(diǎn):
微電腦全自動(dòng)控制、觸摸開關(guān),操作簡(jiǎn)便。
可編程控制方式,白天、黑夜均可單獨(dú)設(shè)量溫度、濕度和光照度等(五級(jí)可調(diào))。
具有掉電記憶、掉電時(shí)間自動(dòng)補(bǔ)償功能。
恒溫控制系統(tǒng),反應(yīng)快,控溫精度高。
采用超微波加濕,加濕可靠,濕度均勻(±2%RH)
風(fēng)道式通風(fēng),工作室風(fēng)速柔和,溫度均勻。
采用中空反射鋼化鍍膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。
具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,儀器和樣品安全。
二氧化碳濃度均為數(shù)字顯示,比較直觀。
采用美國進(jìn)口的遠(yuǎn)紅外傳感器,具有反應(yīng)快,濃度測(cè)量準(zhǔn)等優(yōu)點(diǎn)。
二氧化碳人工氣候箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 容積(升) | 內(nèi)(外)尺寸 (長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 備注 |
PRX-250C-CO2 | 250L | 535*530*920(685*595*1665) | 控溫范圍:0-50℃ 精度:±0.8℃ 控濕范圍:30-90%RH 精度:±2 %RH 光照度:0~22000LX(五級(jí)可調(diào)) CO2濃度控制范圍:280~5000/50000PPM *遠(yuǎn)紅外CO2傳感器, LED顯示(可做液晶顯示) 備注:如量程到50000PPM。在折扣后再加15000元/臺(tái) |
PRX-350C-CO2 | 350L | 535*530*1135 (685*595*1875) | |
PRX-450C-CO2 | 450L | 605*600*1100(740*660*1845) | |
PRX-600C-CO2 | 600L | 1200*530*900(1340*595*1640) | |
PRX-1000C-CO2 | 1000L | 1200*600*1200(1340*660*1940) | |
PRX-1250C-CO2 | 1200L | 1605*605*1155(1665*665*1890) | |
PRX-1500C-CO2 | 1500L | 1805*605*1205 (1865*665*1940) | |
PRX-2000C-CO2 | 2000L | 2340*705*1145(2400*765*1885) |
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)麗正路1628號(hào)TEL:18616882385
EMAIL:38542403@qq.com